獲批項目名單
獲批申請概覽(按類別分類):
項目 | 類別 | 數量 | 金額 (港幣) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 396 | 17,900,015 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 511 | 63,795,329 |
3. | 創新建築科技 | 507 | 143,821,380 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 36 | 74,290,932 |
5. | 預製鋼筋 | 76 | 51,751,795 |
6. | 人力發展 | 27 | 14,586,464.59 |
總數 | 1,553 | 366,145,915.59 |
(截至2020年12月31日)