获批项目名单
获批申请概览(按类别分类):
项目 | 类别 | 数量 | 金额 (港币) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 396 | 17,900,015 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 511 | 63,795,329 |
3. | 创新建筑科技 | 507 | 143,821,380 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 36 | 74,290,932 |
5. | 预制钢筋 | 76 | 51,751,795 |
6. | 人力发展 | 27 | 14,586,464.59 |
总数 | 1,553 | 366,145,915.59 |
(截至2020年12月31日)