CITF

獲批項目名單(只提供英文版本)


項目 類別 數量 獲批總金額 (HK$)
1. 建築信息模擬培訓 933 37,368,921.00
2. 建築信息模擬軟件及硬件 1298 141,940,128.10
3. 創新建築科技 1827 801,446,932.40
4. 「組裝合成」建築法 90 220,858,831.40
5. 預製鋼筋 258 268,676,429.00
6. 人力發展 43 16,067,199.59
7. 香港的先驅應用項目 1 10,000,000.00
總數 4450 1,496,358,441.49

 

獲批項目名單 (只提供英文版本)

 

(截至2024年12月31日)