CITF

獲批項目名單(只提供英文版本)


項目 類別 數量 獲批總金額 (HK$)
1. 建築信息模擬培訓 799 33,464,801.00
2. 建築信息模擬軟件及硬件 1098 119,496,247.10
3. 創新建築科技 1494 611,993,017.00
4. 「組裝合成」建築法 77 180,613,262.00
5. 預製鋼筋 197 182,680,219.00
6. 人力發展 36 14,514,283.59
7. 香港的先驅應用項目 1 10,000,000.00
總數 3702 1,152,761,829.69

 

獲批項目名單 (只提供英文版本)

 

(截至2024年2月29日)