獲批項目名單(只提供英文版本)
項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 910 | 36,596,741.00 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1239 | 134,281,365.10 |
3. | 創新建築科技 | 1718 | 743,199,673.00 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 85 | 201,646,637.00 |
5. | 預製鋼筋 | 238 | 247,574,529.00 |
6. | 人力發展 | 42 | 15,888,120.59 |
7. | 香港的先驅應用項目 | 1 | 10,000,000.00 |
總數 | 4233 | 1,389,187,065.69 |
(截至2024年9月30日)