获批项目名单(只提供英文版本)
项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 994 | 39,028,841.00 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1367 | 149,351,469.10 |
3. | 创新建筑科技 | 2137 | 1,061,005,979.40 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 93 | 231,762,547.40 |
5. | 预制钢筋 | 282 | 317,873,729.00 |
6. | 人力发展 | 48 | 16,899,133.59 |
7. | 香港的先驱应用项目 | 1 | 10,000,000.00 |
总数 | 4922 | 1,825,921,699.49 |
(截至2025年5月31日)