CITF

获批项目名单(只提供英文版本)


项目 类别 数量 获批总金额 (HK$)
1. 建筑信息模拟培训 1019 39,356,100.00
2. 建筑信息模拟软件及硬件 1498 171,715,440.10
3. 创新建筑科技 2526 1,332,992,274.40
4. 「组装合成」建筑法 100 242,953,925.40
5. 预制钢筋 303 372,429,129.00
6. 人力发展 54 19,069,574.59
7. 香港的先驱应用项目 2 10,717,938.00
总数 5502 2,189,234,381.49

 

获批项目名单 (只提供英文版本)

(截至2025年11月30日)

 

由建造业创新及科技基金资助的科技应用和人力发展项目的优秀案例 (只提供英文版本)