获批项目名单(只提供英文版本)
项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 953 | 37,849,021.00 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1323 | 144,219,728.10 |
3. | 创新建筑科技 | 1925 | 884,541,121.40 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 93 | 231,762,547.40 |
5. | 预制钢筋 | 266 | 283,754,029.00 |
6. | 人力发展 | 43 | 16,067,199.59 |
7. | 香港的先驱应用项目 | 1 | 10,000,000.00 |
总数 | 4604 | 1,608,193,646.49 |
(截至2025年2月28日)