获批项目名单(只提供英文版本)
| 项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建筑信息模拟培训 | 983 | 33,709,214.00 |
| 2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1557 | 172,145,592.10 |
| 3. | 创新建筑科技 | 2593 | 1,345,745,476.00 |
| 4. | 「组装合成」建筑法 | 120 | 285,284,308.40 |
| 5. | 预制钢筋 | 303 | 370,943,865.99 |
| 6. | 人力发展 | 48 | 17,309,447.59 |
| 7. | 香港的先驱应用项目 | 3 | 20,717,938.00 |
| 总数 | 5607 | 2,245,855,842.08 |
(截至2026年8月31日)