CITF

獲批項目名單(只提供英文版本)


項目 類別 數量 獲批總金額 (HK$)
1. 建築信息模擬培訓 978 38,673,181.00
2. 建築信息模擬軟件及硬件 1345 146,926,985.10
3. 創新建築科技 2065 1,005,684,153.40
4. 「組裝合成」建築法 93 231,762,547.40
5. 預製鋼筋 275 303,944,629.00
6. 人力發展 48 16,899,133.59
7. 香港的先驅應用項目 1 10,000,000.00
總數 4805 1,753,890,629.49

 

獲批項目名單 (只提供英文版本)

 

(截至2025年4月30日)