獲批項目名單(只提供英文版本)
| 項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建築信息模擬培訓 | 983 | 33,709,214.00 |
| 2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1557 | 172,145,592.10 |
| 3. | 創新建築科技 | 2593 | 1,345,745,476.00 |
| 4. | 「組裝合成」建築法 | 120 | 285,284,308.40 |
| 5. | 預製鋼筋 | 303 | 370,943,865.99 |
| 6. | 人力發展 | 48 | 17,309,447.59 |
| 7. | 香港的先驅應用項目 | 3 | 20,717,938.00 |
| 總數 | 5607 | 2,245,855,842.08 |
(截至2026年8月31日)