CITF

獲批項目名單(只提供英文版本)


項目 類別 數量 獲批總金額 (HK$)
1. 建築信息模擬培訓 953 37,849,021.00
2. 建築信息模擬軟件及硬件 1323 144,219,728.10
3. 創新建築科技 1925 884,541,121.40
4. 「組裝合成」建築法 93 231,762,547.40
5. 預製鋼筋 266 283,754,029.00
6. 人力發展 43 16,067,199.59
7. 香港的先驅應用項目 1 10,000,000.00
總數 4604 1,608,193,646.49

 

獲批項目名單 (只提供英文版本)

 

(截至2025年2月28日)